圓柱形 | T型槽 |
帶轉(zhuǎn)接頭的缸型 |
圓形氣缸 型材氣缸及拉桿氣缸 帶有燕尾槽的氣缸 SMC 軌道 CDQ2 SMC 軌道 ECDQ2 帶 C 型槽的 SMC 氣缸 |
測量范圍 | 128 mm 1) |
殼體長度 | 141 mm |
輸出功能 | 模擬信號 |
電氣規(guī)格 | DC 4 線 |
模擬輸出 (電壓) | 0 V ... 10 V 2) |
模擬輸出 (電流) | 4 mA ... 20 mA 2) |
外殼防護(hù)等級 | IP67 3) |
1) ± 1 mm.
2) 傳感器僅激活接通的輸出端.
3)
根據(jù) EN 60529.
供電電壓 | 15 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||||
電流消耗 | 22 mA, 無負(fù)荷 | ||||||||||||||
*大負(fù)載電阻 | ≤ 500 Ω 電流輸出,24 V 時(shí) | ||||||||||||||
*小負(fù)載電阻 | ≥ 2 kΩ 1) | ||||||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||||||
(接近傳感器)通電后開始工作前的延時(shí) | 1.5 s | ||||||||||||||
所需電磁強(qiáng)度典型值 | 4 mT ... 30 mT | ||||||||||||||
分辨率典型型 | 0.03% FSR(*大值 >= 0.05 mm) 2) | ||||||||||||||
線性誤差典型值 | 0.3 mm 3) | ||||||||||||||
典型重復(fù)精度 | 0.06% FSR (>= 0.1 mm) 4) | ||||||||||||||
采樣率典型值 | 1 ms 5) | ||||||||||||||
極性反接保護(hù) | 是 | ||||||||||||||
短路保險(xiǎn) | 是 | ||||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)-LED 燈 | 是 | ||||||||||||||
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –20 °C ... +70 °C | ||||||||||||||
抗沖擊與抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||
電磁兼容性 | 根據(jù) EN 60947-5-2 6) | ||||||||||||||
連接類型 | 帶插頭的電纜,M12,4 針, 0.3 m | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
UL 文件編號 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) 電壓輸出.
2) FSR:Full Scale Range(完整掃描范圍);*大測量范圍.
3) 25 °C 時(shí),線性誤差(*大偏差值)取決于響應(yīng)曲線和*小偏差值函數(shù).
4) 25 °C 時(shí),從一個(gè)方向執(zhí)行磁性運(yùn)動的重復(fù)精度.
5) 僅在標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行時(shí),不在 IO-Link 運(yùn)行時(shí).
6) 臨時(shí)干擾可能導(dǎo)致模擬測量值出現(xiàn)偏差.