OMRON歐姆龍G3TA-ODX02S
I/O固態(tài)繼電器
Image
商品分類 |
與繼電器同一形狀固態(tài)繼電器 |
---|---|
輸入額定電壓 |
DC24V |
額定負(fù)載電壓 |
DC5~48V |
負(fù)載電流 |
DC: 0.01A~2A (60℃時(shí)) |
指示燈 |
有 |
端子結(jié)構(gòu) |
插入式端子 |
G3TA型號(hào)一覽
As of February 2, 2017
商品分類 | 與繼電器同一形狀固態(tài)繼電器 |
---|---|
輸入額定電壓 | DC24V |
使用電壓范圍 | DC19.2~26.4V |
輸入阻抗 | 6.5kΩ±20% |
動(dòng)作電壓 |
DC19.2V以下 0.5ms以下 |
復(fù)位電壓 |
DC2V以上 2ms以下 |
絕緣方式 | 光電耦合器 |
額定負(fù)載電壓 | DC5~48V |
負(fù)載電壓范圍 | DC4~60V |
負(fù)載電流 | DC: 0.01A~2A (60℃時(shí)) |
浪涌ON電流耐量 | DC: 12A (10ms) |
輸出ON電壓下降 | 1.6V |
漏電流 | 1mA |
環(huán)境溫度范圍 |
使用時(shí): -30~80℃ 保存時(shí): -30~100℃ (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) |
環(huán)境濕度范圍 |
使用時(shí): 45~85%RH (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) |
動(dòng)作時(shí)間 | 0.5ms以下 |
復(fù)位時(shí)間 | 2ms以下 |
指示燈 | 有 |
絕緣電阻 | 100MΩ (用DC500V兆歐表) |
耐電壓 | 輸入與輸出間: 4000V 50/60Hz 1min |
耐振動(dòng) | 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) |
耐沖擊 | 1000m/s**2 |
端子結(jié)構(gòu) | 插入式端子 |
安裝方法 | 插座 |
質(zhì)量 | 約23g |
As of February 2, 2017