名稱(chēng) | 額定輸入電壓 | 型號(hào) |
---|---|---|
AC輸入單元 | AC100/120V | G32A-B AC100/120 |
AC200/240V | G32A-B AC200/240 |
額定規(guī)格
額定輸入電壓 | AC100/120V | AC200/240V | ||
---|---|---|---|---|
額定輸入 電流 |
50 Hz | AC100V (200V) | 21.4mA TYP. | 20.9mA TYP. |
AC120V (240V) | 26.5mA TYP. | 25.4mA TYP. | ||
60 Hz | AC100V (200V) | 25.4mA TYP. | 24.9mA TYP. | |
AC120V (240V) | 31.6mA TYP. | 30.3mA TYP. | ||
動(dòng)作電壓 | 額定電壓的75%以下 | 額定電壓的75%以下 | ||
復(fù)位電壓 | 額定電壓的10%以上 | 額定電壓的10%以上 | ||
輸出電壓/電流 | DC12V±15%/15mA | DC12V±15%/15mA |
性能
額定輸入電壓 | AC100/120V | AC200/240V |
---|---|---|
輸入電壓范圍 | AC75~132V | AC150~264V |
動(dòng)作時(shí)間 | 負(fù)載電源的1.5周期以下 | |
復(fù)位時(shí)間 | 負(fù)載電源的1.5周期以下 | |
振動(dòng) |
10~55~10Hz 單振幅0.375mm(雙振幅0.75mm) (DIN導(dǎo)軌安裝時(shí)) |
|
沖擊 | 300m/s2 | |
保存溫度 | -30~+100℃(無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |
使用環(huán)境溫度 | -30~+80℃(無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |
質(zhì)量 | 約80g |