形狀 | ネジ型?非シールドタイプ M8 | |
---|---|---|
型式 | センサヘッド | EX-008 |
アンプユニット | EX-501/EX-502 | |
測定範(fàn)囲 | 0~1mm(EX-501)、0~2mm(EX-502) | |
アナログ出力 | 電圧出力 | 0-5V |
出力インピーダンス | 100Ω | |
電流出力 | 4-20mA(適用負(fù)荷0~350Ω) | |
分解能 | 0.03% of F.S.(RESPONSE=3、4) | |
直線性 | ±0.3% of F.S.(RESPONSE=2、3、4) | |
応答時(shí)間 |
0.1ms(RESPONSE=1) 1ms(RESPONSE=2) 10ms(RESPONSE=3) 100ms(RESPONSE=4) |
|
アラーム出力(斷線警報(bào)出力) |
NPNオープンコレクタ*大100mA(40V以下) 殘留電圧1V以下(N.C.) |
|
副機(jī)能 |
オートゼロ機(jī)能/オートスパン機(jī)能 応答時(shí)間切換機(jī)能/材質(zhì)切換機(jī)能 コード長切換機(jī)能/相互干渉防止機(jī)能 |
|
溫度特性 | センサヘッド | 0.03% of F.S./℃※ |
アンプユニット | 0.04% of F.S./℃※ | |
定格 | 電源電圧 | DC12-24V±10%、リップル10%(P-P)以下 |
*大消費(fèi)電流 | 220mA | |
保護(hù)構(gòu)造 | センサヘッド:IP67 | |
耐環(huán)境性 | 使用周囲溫度 | センサヘッド:-20~+105℃ アンプユニット:0~+50℃ |
使用周囲濕度 | 35~85%RH(結(jié)露しないこと) | |
耐振動(dòng) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時(shí)間 | |
質(zhì)量 | センサヘッド(コード3m含む) | 約50g |
アンプユニット | 約360g |
|
上記仕様は検出対象物がアルミ(A5052 t=1mm)の場合です。 他の金屬の場合は若干特性が変わりますので別途お問い合わせください。 |
|
対象物との距離が測定範(fàn)囲の1/2、使用周囲溫度範(fàn)囲+10~+40℃の時(shí)。 |