KEYENCE光電開(kāi)關(guān)PZ2-51,PZ2-51T,PZ2-51R,PZ2-41、PZ2-42、PZ2-51、PZ2-61、PZ2-62
仕様
種類 | 透過(guò)型 | |
---|---|---|
型式 | PZ2-51 | |
出力タイプ | NPN出力 | |
検出距離 | 7m | |
光源 | 赤色LED | |
検出物體 | 不透明體8mm□以上 | |
感度調(diào)整 | 1回転トリマ(240?) | |
応答時(shí)間 | 1.5ms以下 | |
動(dòng)作形態(tài) | 入光時(shí)ON/しゃ光時(shí)ONスイッチ切換 | |
表示燈 | 出力表示?電源表示※1:赤色LED 安定動(dòng)作表示:緑色LED | |
制御出力 |
NPNオ?プンコレクタ出力 *大100mA(40V以下) 殘留電圧1V以下 |
|
保護(hù)回路 | 逆接続保護(hù)?過(guò)電流保護(hù)?サ?ジ吸収 | |
定格 | 電源電圧 | DC12-24V±10% リップル(P-P)10%以下 |
消費(fèi)電流 |
投光器:20mA以下 受光器:25mA以下 |
|
耐環(huán)境性 |
保護(hù)構(gòu)造 (センサ本體のみ) |
IP67 |
使用周囲照度 | 白熱ランプ:5000lx以下?太陽(yáng)光:20000lx以下 | |
使用周囲溫度 | -20~+55℃(氷結(jié)しないこと) | |
使用周囲濕度 | 35~85%RH(結(jié)露しないこと) | |
耐振動(dòng) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X?Y?Z各方向2時(shí)間 | |
耐衝撃 | 1000m/s2 X?Y?Z各方向6回 | |
ケ?ス材質(zhì) | ガラス強(qiáng)化樹(shù)脂 | |
質(zhì)量(コネクタコ?ド2m付) | 投?受光器共約50g | |
付屬品 | 取付金具×2 取付ネジ×4 板ナット×2 | |
価格(\) | 15,000 |
|
電源表示燈は?投光器にのみ裝備しています? |